Технічні характеристики
Характеристика | АТ-1303 | АТ-1304 |
---|---|---|
Електроживлення – змінний струм напругою | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Максимальна споживана потужність | 6 кВт | 7,5 кВт |
Габаритні розміри | 2400х750х1240 мм | 3000х900х1600 мм |
Вага | 670 кг | 900 кг |
Тип приводу | пневмопривід і сервопривід | пневмопривід і сервопривід |
Витрата повітря | от 0,55 м3/хв | от 0,65 м3/хв |
Робочий тиск повітря | 0,5…1,0 МПа | 0,5…1,0 МПа |
Охолодження | водяне | водяне |
Витрати води | 1,5-5 л/хв за температури 20°С | 1,5-5 л/хв за температури 20°С |
Поле формування | 350х310 мм | 440х340 мм |
Глибина формування | до 110 мм | до 110 мм |
Механічна продуктивність | 1000 тактів на годину | 900 тактів на годину |
Продуктивність (в залежності від габаритних розмірів виробу і товщини плівки) | до 900 циклів в годину | до 850 циклів в годину |
Формувальне оснащення | негативні матриці | негативні матриці |
Вирубне оснащення | штанцеві ножі або беззазорний штампи | штанцеві ножі або беззазорний штампи |
Спосіб формоутворення | вакуумом, стисненим повітрям | вакуумом, стисненим повітрям |
Ширина рулону плівки | не більше 350 мм | не більше 440 мм |
Вага рулону | не більше 70 кг | не більше 70 кг |
Товщина матеріалу, що переробляється | 0,15…0,5 мм | 0,15…0,5 мм |
Типи використовуваних плівок | ПВХ, ПЕТ, ПС, ОПС | ПВХ, ПЕТ, ПС, ОПС |
Відгуки
Ще немає відгуків.