Описание
Термоформовочные автоматы АТ-1301 и АТ-1302. Производство автоматов для производства пластиковой полимерной упаковки. ООО «Э.Д.С.» 🇺🇦
Технические характеристики — Термоформовочные автоматы АТ-1301 и АТ-1302
Характеристика | АТ-1301 | АТ-1302 |
---|---|---|
Электропитание: переменный ток напряжением | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 3,5 кВт | 5 кВт |
Габаритные размеры | 1800х700х1150 мм | 2000х800х1200 мм |
Масса | 270 кг | 400 кг |
Тип привода | пневмопривод та сервопривод | пневмопривод та сервопривод |
Расход воздуха | от 0,20 м3/мин. | от 0,25 м3/мин. |
Робочее давление воздуха | 0,5…1,0 МПа | 0,5…1,0 МПа |
Охлаждение | водяное | водяное |
Расход воды | 1,5-5 л/мин. при температуре 20°С | 1,5-5 л/мин. при температуре 20°С |
Поле формовки | 350х310 мм | 440х340 мм |
Глубина формовки | до 50 мм | до 50 мм |
Механическая продуктивность | 1900 тактов в час | 1350 тактов в час |
Продуктивность (в зависимости от габаритных розмеров изделия и толщины пленки) | до 1400 циклов в час | до 1150 циклов в час |
Формовочная оснастка | негативные матрицы | негативные матрицы |
Способ формообразования | сжатым воздухом | сжатым воздухом |
Ширина рулона пленки | не больше 350 мм | не больше 440 мм |
Вес рулона | не больше 70 кг | не больше 70 кг |
Толщина перерабатываемого материала | 0,12…0,5 мм | 0,12…0,5 мм |
Типы используемых пленок | ПВХ, ПЭТ, ПС, ОПС | ПВХ, ПЭТ, ПС, ОПС |
Заказать термоформовочные автоматы АТ-1301 и АТ-1302 напрямую у производителя можно на фирме ООО «Э.Д.С.». Компания занимается производством термоформовочного оборудования с 2001 г.
Обращайтесь! Всегда рады сотрудничеству.