Описание
Термоформовочные автоматы АТ-1430 и АТ-1431. Изготовление автоматов для производства пластиковой упаковки. ООО «Э.Д.С.» 🇺🇦
Технические характеристики на термоформовочные автоматы АТ-1430 и АТ-1431
| Характеристика | АТ-1430 | АТ-1431 |
|---|---|---|
| Электропитание: переменный ток напряжением | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 35 кВт | 35 кВт |
| Габаритные размеры | 6000х1500х2400 мм | 6000х1500х2400 мм |
| Масса | 3200 кг | 3200 кг |
| Тип привода | пневмопривод та сервопривод | пневмопривод та сервопривод |
| Расход воздуха | от 0,125 м3/мин. | от 0,125 м3/мин. |
| Робочее давление воздуха | 0,4…1,0 МПа | 0,4…1,0 МПа |
| Охлаждение | водяное | водяное |
| Расход воды | 2,5-5 л/мин. при температуре 20°С | 2,5-5 л/мин. при температуре 20°С |
| Поле формовки с негативной матрицей | 570х450 мм | 570х450 мм |
| Максимальная глубина формовки негативно – позитивная | до 120 мм (в обе стороны) | до 120 мм (в обе стороны) |
| Максимальная глубина формовки негативная | до 65 мм | до 85 мм |
| Максимальная глубина формовки позитивная | до 65 мм | до 35 мм |
| Вырубная оснастка | штанцевые ножи или беззазорные штампы | штанцевые ножи или беззазорные штампы |
| Максимальные размеры вырубаемых изделий | 550х430 мм | 550х430 мм |
| Механическая продуктивность | 1500 тактов в час | 1500 тактов в час |
| Продуктивность (в зависимости от габаритных розмеров изделия и толщины пленки) | до 1000 циклов в час | до 1000 циклов в час |
| Формовочная оснастка | негативные, негативно — позитивные и пуансон или позитивные матрицы | негативные, негативно — позитивные и пуансон или позитивные матрицы |
| Способ формообразования | сжатым воздухом | сжатым воздухом |
| Ширина рулона пленки | не больше 600 мм | не больше 600 мм |
| Вес рулона | не больше 150 кг | не больше 150 кг |
| Толщина перерабатываемого материала | 0,12…0,5 мм | 0,12…0,5 мм |
| Тип подачи материала | цепью | цепью |
| Типы используемых пленок | ПВХ, ПЭТ, ПС, ОПС (с контактной плитой нагрева) | ПВХ, ПЭТ, ПС, ОПС (с контактной плитой нагрева) |




