Технические характеристики
Электропитание: переменный ток напряжением | 380 В, 50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 35 кВт…65 кВт |
Габаритные размеры | 6000х1500х3200 мм |
Масса | 2800 кг |
Тип привода | пневмопривод и сервопривод |
Расход воздуха | от 0,1 м3/мин |
Рабочее давление воздуха | 0,4…1,0 МПа |
Охлаждение | водяное |
Расход воды | 1,5-5 л/мин. при температуре 20°С |
Поле формования | 570х450 мм |
Глубина формования | до 150 мм |
Нагрев | Бесконтактный, инфракрасными керамическими ТЭНАми |
Тип подачи материала | Цепью, сервоприводом |
Максимальные размеры вырубаемых изделий (при негативном формованиии) | 550х430 мм |
Механическая производительность | 1500 тактов в час |
Производительность (в зависимости от габаритных размеров изделия и толщины пленки) | до 1000 циклов в час |
Формовочная оснастка | совмещенная формовочно — вырубная оснастка со встроенными штанцевыми ножами, при необходимости — пуансон |
Способ формообразования | сжатым воздухом |
Ширина рулона пленки | не более 600 мм |
Вес рулона | не более 150 кг |
Толщина перерабатываемого материала | 0,15…1,2 мм |
Типы используемых пленок | ПВХ, ПЭТ, ПС, ПП |
Отзывы
Отзывов пока нет.